Cuptor cu microunde Electrolux EMS21400W, 18.5 l, 800 W, Grill, Alb 380 lei
Cuptor cu microunde Electrolux EMS21400W, 18.5 l, 800 W, Grill, Alb 380 lei
Specificatii
CARACTERISTICI GENERALE
Tip incastrare | Standard |
Utilizare | Rezidential |
Modalitati gatire | Microunde Grill |
Programe predefinite | Dezghetare Incalzire |
Tip panou de comanda | Digital |
Deschidere usa | Stanga |
Capacitate | 18.5 l |
Functii | Timer Iluminare interioara Semnal sonor la finalizarea programului Afisare ceas |
Continut pachet | Cuptor cu microunde |
Culoare | Alb/Negru |
SPECIFICATII TEHNICE
Putere | 800 W |
Trepte putere | 11 |
Putere grill | 1000 W |
Consum energie electrica | 1.25 kW |
DIMENSIUNI
Latime | 48.5 cm |
Adancime | 42.2 cm |
Inaltime | 28.7 cm |
Greutate | 14.5 Kg |
Diametru platou rotativ | 27 cm |
Lungime cablu | 100 cm |
Brand: Electrolux
Pretul produsului include costul de 8 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
eMAG.ro face eforturi permanente pentru a păstra acurateţea informaţiilor din acestă pagină. Rareori acestea pot conţine inadvertenţe: fotografia are caracter informativ şi poate conţine accesorii neincluse în pachetele standard, unele specificaţii pot fi modificate de catre producător fără preaviz sau pot conţine erori de operare. Toate promoţiile prezente în site sunt valabile în limita stocului.
Pret maxim pentru acest produs
30.00 RON
RON pe oferta
2
Numar minim de oferte pentru validarea licitatiei
175
Informatii licitatie
Total oferte valide | 5 |
Total oferte anulate | 0 |
Total oferte plasate | 5 |
Ultimul ofertant: | A.I. din Bucuresti |
Cine m-a anulat
Toate ofertele meleNr. | Oferta | Nume | Oras | ID |
---|---|---|---|---|
1 | ## | A.I | Bucuresti | 102170 |
2 | ## | A.R | Bucuresti | 100679 |
3 | ## | L.A | Iasi | 102156 |
4 | ## | I.C | Bucharest | 102148 |
5 | ## | L.A | Iasi | 102156 |
1 |
In timpul licitatiei ofertele celorlalti participanti sunt afisate cu ##, iar cand se termina licitatia ele sunt afisate si puteti verifica rezultatele.